Les Terrasses de Nendaz
La résidence « Les Terrasses de Nendaz » est en construction sur la piste de ski principale de Haute-Nendaz au cœur des « 4 Vallées », le plus grand domaine skiable de Suisse. Il s’agit d’une résidence de standing qui offre tout le confort.
La résidence est située au bout d’une route privée (sans issue) accessible uniquement aux propriétaires et les appartements offrent une vue panoramique sur les Alpes et la plaine du Rhône. Le centre de la station n’est qu’à 10 minutes à pied et vous pouvez arriver à skis devant l’immeuble.
La résidence est composée d’appartements traversants de standing de 2½, 3½, 4½, 5½ et 6½ pièces dont la surface varie entre 49m2 et 240m2.
Les finitions intérieures et la disposition des pièces seront exécutées selon les choix des acquéreurs.
Appartements disponibles
Etage | Appartement | Chambres | m2 | m2 Balcon/Terrasse |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
Rez inférieur | A (3 ½) | 2 | 92.40 | 23.70 | Vendu |
B (2 ½) | 1 | 42.10 | 13.65 | Vendu | |
C (2 ½) | 1 | 40.10 | 12.44 | Vendu | |
Rez supérieur | A0 (3 ½) | 2 | 92.40 | 23.70 | Vendu |
B0 (2 ½) | 1 | 42.10 | 13.65 | Vendu | |
C0 (2 ½) | 1 | 63.70 | 16.08 | Vendu | |
D0 (3 ½) | 2 | 88.80 | 38.11 | Vendu | |
1er étage | A1 (4 ½) | 3 | 109.75 | 30.25 | Vendu |
B1 (3 ½) | 2 | 80.80 | 23.20 | Vendu | |
C1 (3 ½) | 2 | 65.35 | 19.45 | Vendu | |
D1 (4 ½) | 3 | 85.20 | 42.08 | Vendu | |
2ème étage | A2 (4 ½) | 3 | 109.75 | 30.25 | Vendu |
B2 (3 ½) | 2 | 80.80 | 23.20 | Vendu | |
C2 (3 ½) | 2 | 65.35 | 19.45 | Vendu | |
D2 (4 ½) | 3 | 85.20 | 42.08 | Vendu | |
3ème étage | A3 (5 ½) | 4 | 134.35 | 36.60 | Vendu |
B3 (3 ½) | 2 | 95.25 | 25.35 | Vendu | |
C3 (4 ½) | 3 | 111.40 | 55.70 | Vendu | |
4ème étage | A4 (6 ½) | 5 | 187.36 | 29.77 | Vendu |
B4 (3 ½) | 2 | 95.60 | 25.35 | CHF 985'000.- | |
C4 (4 ½) | 3 | 110.40 | 55.70 | Vendu | |
5ème étage | D5 (5 ½) | 4 | 217.70 | 54.75 | Vendu |
Avantages du site
De soleil par année
- Vue panoramique sur la plaine du Rhône et les Alpes
- Finitions au choix de l’acquéreur
- Résidences secondaires vendables aux étrangers
- Espace Wellness
- Ski-in / Ski-out
- Parking
Etage | Appartement | m2 | Prix |
---|---|---|---|
Rez inférieur | A (3 ½) | 92.40 | Vendu |
B (2 ½) | 42.10 | Vendu | |
C (2 ½) | 40.10 | Vendu | |
Rez supérieur | A0 (3 ½) | 92.40 | Vendu |
B0 (2 ½) | 42.10 | Vendu | |
C0 (2 ½) | 63.70 | Vendu | |
D0 (3 ½) | 88.80 | Vendu | |
1er étage | A1 (4 ½) | 109.75 | Vendu |
B1 (3 ½) | 80.80 | Vendu | |
C1 (3 ½) | 65.35 | Vendu | |
D1 (4 ½) | 85.20 | Vendu | |
2ème étage | A2 (4 ½) | 109.75 | Vendu |
B2 (3 ½) | 80.80 | Vendu | |
C2 (3 ½) | 65.35 | Vendu | |
D2 (4 ½) | 85.20 | Vendu | |
3ème étage | A3 (5 ½) | 134.35 | Vendu |
B3 (3 ½) | 95.25 | Vendu | |
C3 (4 ½) | 111.40 | Vendu | |
4ème étage | A4 (6 ½) | 187.36 | Vendu |
B4 (3 ½) | 95.60 | CHF 985'000.- | |
C4 (4 ½) | 110.40 | Vendu | |
5ème étage | D5 (5 ½) | 217.70 | Vendu |
Gallery
Contact
Pour de plus amples renseignements,
nous vous prions de contacter la personne suivante :